Este sistema, que cuenta con 16 kWh de gran capacidad y 12 kW de potencia de salida, está diseñado para residencias más grandes, hogares con electrodomésticos de alta potencia o situaciones que requieren un respaldo de emergencia confiable. Puede gestionar la puesta en marcha coordinada de múltiples cargas de alta demanda, como aires acondicionados, lavadoras de alta potencia, hornos eléctricos y otros equipos domésticos. Al respaldar la expansión modular y la gestión inteligente de la energía, el sistema puede integrarse perfectamente con configuraciones fotovoltaicas domésticas, inversores híbridos y otros sistemas de energía renovable para lograr una solución de almacenamiento de energía altamente escalable y eficiente.
| Parámetros básicos | 4-12-12 | GMLS24-5-8 | GMLS48-6-16 | GMLS48-12-16 |
| Batería | ||||
| Batería Type | LFP (fosfato de litio y hierro) | |||
| Capacidad nominal | 4kWh | 8kWh | 16kWh | 16kWh |
| Voltaje nominal de la batería | 12,8 V | 25,6 V | 51,2 V | |
| Rango de voltaje operativo | 12–15V | 24–30,5 V | 40–60V | |
| Corriente máxima de carga/descarga | 100A/100A | 200A/200A | 100A/100A | 200A/200A |
| Cantidad máxima de pila | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C | |||
| Funcionamiento RH | 5% a 95% | |||
| Peso | 22 kg | 22 kg | 88 kg | 88 kg |
| Tamaño (ancho x profundidad x alto) | 481*522*175 mm | 481*522*175 mm | 481*522*175 mm | 481*522*175 mm |
| Entrada fotovoltaica | ||||
| Número de rastreadores MPPT | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Max. Energía de matriz fotovoltaica (entrada) | 800W | 9000W | 6000W | 9000W 9000W |
| Max. Voltaje de circuito abierto | 115VDC | 500 V CC | 500 V CC | 500 V CC |
| Rango de corriente de carga solar | 0-50A | 0-150A | 0-100A | 0-150A |
| Rango de voltaje MPPT | 17~115VDC | 60~450 VDC | 90~450 VDC | 90~450 VDC |
| Eficiencia del seguimiento MPPT | 99,90% | |||
| Salida del inversor | ||||
| Potencia de salida nominal | 1200W | 5000W | 6200W | 12000W |
| Max. Potencia máxima | 2,4KW | 10KW | 12KW | 24KW |
| Voltaje de salida nominal | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | 220/230Vac | 230Vac±5% | |
| Max. Eficiencia del inversor de batería | 90% | 94% | >93% | >93% |
| Frecuencia nominal de CA | 50 Hz/60 Hz | |||
| Forma de onda | Onda sinusoidal pura | |||
| Fase de salida | Monofásico | |||
Zhejiang Green Ohm Power Technology Co., Ltd., ubicada en Wenzhou, Zhejiang, China, es un fabricante fuente de sistemas de almacenamiento de energía. Nuestra visión corporativa es “liberar todo el potencial de la energía”, lo que nos impulsa a ofrecer constantemente productos y servicios de alta calidad a clientes globales.
Durante años, Green Ohm Power se ha comprometido a ser un motor de innovación en la transición global hacia la energía limpia. Con la misión de "construir un futuro energético sostenible", la empresa aprovecha sus inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones inteligentes de gestión de energía desarrollados de forma independiente para ofrecer escenarios energéticos integrales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de microrredes.
Hasta la fecha, hemos establecido asociaciones a largo plazo con usuarios de Europa, América, Medio Oriente, África, el Sudeste Asiático y otras regiones. Nos dedicamos a construir un. En el futuro, continuaremos ampliando nuestras capacidades tecnológicas en sistemas integrados de almacenamiento y carga solar, colaboraremos con socios globales y promoveremos redes de energía inteligentes. Juntos, llevaremos los beneficios de la energía limpia a más hogares y empresas, construyendo un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono.