Inversor híbrido de alta potencia de 12 kW adecuado para grandes proyectos residenciales o pequeños proyectos comerciales e industriales. Admite la coordinación inteligente de tres fuentes de energía — solar, batería y red— para maximizar la relación de autoconsumo y reducir la dependencia de la red eléctrica. Se pueden configurar modos avanzados de gestión de energía, como estrategias de intervalos de tiempo y configuraciones de prioridad de tarifas eléctricas, para lograr costos de electricidad y despacho de energía optimizados en los valles pico.
| modolo | SPI48120V150-500/SPI48120V150-500P |
| Modo paralelo | |
| Número de máquinas paralelas | No. 1-6 unidades |
| Modo de comunicación | |
| Voltaje de entrada nominal | 230Vac±5% |
| Rango de voltaje de entrada | (170 Vac ~ 280 Vac ) ±2% ( UPS modo ) (90 Vac ~ 280 Vac ) ± 2% ( APL modo ) |
| frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección automática) |
| Rango de frecuencia | 47±0,3 Hz~55±0,3 Hz (50 Hz); 57±0,3 Hz~65±0,3 Hz (60 Hz); |
| Protección contra sobrecarga/cortocircuito | breaker |
| eficiencia | >93% |
| Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
| Protección inversa de CA | sí |
| Corriente máxima de sobrecarga de fase de derivación | 60A |
| Modo inversor | |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia nominal de salida (W) | 12000VA/12000W |
| Factor de potencia | 1 |
| Tensión nominal de salida ( Vac ) | 230Vac |
| Error de voltaje de salida | ±5% |
| Rango de frecuencia de salida ( Hz ) | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz |
| Máxima eficiencia | >94% |
| Protección contra sobrecarga Potencia máxima | (102% < Carga < 125%) ±10%: Reportar un error y apagar; (125% < Carga < 150%) ± 10%: Informe un error y apague la salida después de 10 segundos ; Cargar > 150% ± 10%: Informar un error y apagar la salida después de 5 segundos; 24000VA |
| Rendimiento del motor de carga | 8 HP |
| Protección contra cortocircuitos de salida | 200 ms protección |
| Especificaciones del disyuntor de derivación | 63A |
| Voltaje de entrada nominal de la batería | 51,2 V (tensión mínima de arranque 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40.0 Vdc ~ 60 Vdc ±0,6 Vdc (Alarma de subtensión/voltaje de apagado/alarma de sobretensión/recuperación de sobretensión... se puede configurar en el LCD pantalla) |
| Autoconsumo en modo ahorro de energía Carga de CA | Ingrese al modo de ahorro de energía cuando la carga sea de ≤50 W. |
| Tipo de batería | baterías de plomo-ácido o de litio |
| Corriente máxima de carga (configurable) | 150A |
| Error de corriente de carga | ±5Adc |
| Rango de voltaje de carga | 40 –60Vdc |
| Protección contra cortocircuitos | breaker |
| Especificaciones del disyuntor | 63A |
| Carga fotovoltaica | |
| Número de grupo MPPT | 2 |
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500Vdc |
| Rango de tensión de funcionamiento fotovoltaico | 120Vdc~500Vdc |
| MPPT rango de voltaje | 90Vdc~450Vdc |
| Rango de voltaje de la batería | 40-60Vdc |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 9000W 9000W |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27A 27A |
| Rango de corriente de carga solar (ajustable) | 0-150A |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible |
| Protección de cables | Protección de conexión inversa |
| Corriente máxima de carga mixta ( PV AC ) | |
| Corriente máxima de carga híbrida (configurable) Especificaciones de certificación | 0-150A |
| Certificación de especificaciones EMC Nivel de certificación | CE(IEC62109-1,2), EN61000, C2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C (reducción si >45°C ) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C ~60°C |
| Rango de humedad | 5% to 95% (protección del revestimiento) |
| ruido | ≤60 dB |
| Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, velocidad del ventilador ajustable |
| Interfaz de comunicación | USB / RS 485 (/ WiFi / GPRS ) / Control de conexión en seco |
| Dimensiones del producto/Dimensiones del embalaje (Largo * Ancho * Profundidad) | 540x350x120mm |
| Peso neto del producto/peso del paquete ( kg ) | 19.5 |
Zhejiang Green Ohm Power Technology Co., Ltd., ubicada en Wenzhou, Zhejiang, China, es un fabricante fuente de sistemas de almacenamiento de energía. Nuestra visión corporativa es “liberar todo el potencial de la energía”, lo que nos impulsa a ofrecer constantemente productos y servicios de alta calidad a clientes globales.
Durante años, Green Ohm Power se ha comprometido a ser un motor de innovación en la transición global hacia la energía limpia. Con la misión de "construir un futuro energético sostenible", la empresa aprovecha sus inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones inteligentes de gestión de energía desarrollados de forma independiente para ofrecer escenarios energéticos integrales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de microrredes.
Hasta la fecha, hemos establecido asociaciones a largo plazo con usuarios de Europa, América, Medio Oriente, África, el Sudeste Asiático y otras regiones. Nos dedicamos a construir un. En el futuro, continuaremos ampliando nuestras capacidades tecnológicas en sistemas integrados de almacenamiento y carga solar, colaboraremos con socios globales y promoveremos redes de energía inteligentes. Juntos, llevaremos los beneficios de la energía limpia a más hogares y empresas, construyendo un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono.