Inversor híbrido de 6 kW para sistemas residenciales pequeños y medianos, admite conversión CC/CA bidireccional y gestión de carga/descarga de baterías para energía solar. Integra inversión conectada a la red, gestión de almacenamiento de energía y suministro de energía fuera de la red en una sola unidad, y puede cambiar automáticamente la prioridad de la fuente de energía en función de la carga. Admite la expansión de la capacidad de la batería y es compatible con múltiples tipos de baterías (como LiFePO ₄y baterías de plomo-ácido), lo que permite la expansión de la capacidad de almacenamiento de energía para adaptarse al futuro crecimiento de la carga doméstica.
| modelo | SPI4862V100-500/SPI4862V100-500P |
| Modo paralelo | |
| Número de máquinas paralelas | No. 1-6 unidades |
| Modo de comunicación | |
| Voltaje de entrada nominal | 220/230Vac |
| Rango de voltaje de entrada | (170Vac~280Vac)±2% (modo UPS) (90Vac~280Vac)±2% (modo APL) |
| frecuencia | 50Hz/60Hz (Detección automática) |
| Rango de frecuencia | 47±0,3 Hz~55±0,3 Hz (50 Hz); 57±0,3 Hz~65±0,3 Hz (60 Hz); |
| Protección contra sobrecarga/cortocircuito | breaker |
| eficiencia | >93% |
| Tiempo de conversión (bypass e inversor) | 10 ms (típico) |
| Protección inversa de CA | sí |
| Corriente máxima de sobrecarga de fase de derivación | 40A |
| Modo inversor | |
| Forma de onda del voltaje de salida | Onda sinusoidal pura |
| Potencia nominal de salida (W) | 6200 VA/6200 W |
| Factor de potencia | 1 |
| Tensión nominal de salida (Vac) | 230Vac |
| Error de voltaje de salida | ±5% |
| Rango de frecuencia de salida (Hz) | 50 Hz±0,3 Hz/60 Hz±0,3 Hz |
| Máxima eficiencia | >94% |
| Protección contra sobrecarga Potencia máxima | (102% < Cargar < 125%) ±10%: Informar un error y apagar la salida después de 5 minutos; (125% < Cargar < 150%) ± 10%: Informar un error y apagar la salida después de 10 segundos; Cargar > 150% ± 10%: Informar un error y apagar la salida después de 5 segundos; 12000VA |
| Rendimiento del motor de carga | 4 HP |
| Protección contra cortocircuitos de salida | Protección de 200 ms |
| Especificaciones del disyuntor de derivación | 40A |
| Voltaje de entrada nominal de la batería | 51,2 V (tensión mínima de arranque 44 V) |
| Rango de voltaje de la batería | 40,0 Vcc ~ 60 Vcc±0,6 Vcc (Alarma de subtensión/voltaje de apagado/alarma de sobretensión/recuperación de sobretensión... se puede configurar en la pantalla LCD) |
| Autoconsumo en modo ahorro de energía |
|
| Carga de CA | |
| Tipo de batería | baterías de plomo-ácido o de litio |
| Corriente máxima de carga (configurable) | 80A |
| Error de corriente de carga | ±5Adc |
| Rango de voltaje de carga | 40 –60Vdc |
| Protección contra cortocircuitos | breaker |
| Especificaciones del disyuntor | 40A |
| Carga fotovoltaica | |
| Número de grupo MPPT | 1 |
| Tensión máxima de circuito abierto fotovoltaico | 500Vdc |
| Rango de tensión de funcionamiento fotovoltaico | 120Vdc~500Vdc |
| Rango de voltaje MPPT | 90Vdc~450Vdc |
| Rango de voltaje de la batería | 40-60Vdc |
| Potencia máxima de entrada fotovoltaica | 6000W |
| Corriente máxima de entrada fotovoltaica | 27A |
| Rango de corriente de carga solar (ajustable) | 0-100A |
| Protección contra cortocircuitos de carga | Fusible |
| Protección de cables | Protección de conexión inversa |
| Corriente máxima de carga híbrida (PV AC) | |
| Corriente máxima de carga híbrida (configurable) Especificaciones de certificación | 0-100A |
| Certificación de especificaciones Nivel de certificación EMC | CE(IEC62109-1,2), EN61000, C2 |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -10°C a 55°C (reducción si >45°C) |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -25°C ~60°C |
| Rango de humedad | 5% a 95% (protección del revestimiento) |
| ruido | ≤60 dB |
| Disipación de calor | Refrigeración por aire forzado, velocidad del ventilador ajustable |
| Interfaz de comunicación | USB/RS485 (/WiFi/GPRS)/Control de contacto seco |
| Dimensiones del producto/Dimensiones del embalaje (Largo * Ancho * Profundidad) | 428x280x110mm |
| Peso neto del producto/peso del paquete (kg) | 8.2 |
Zhejiang Green Ohm Power Technology Co., Ltd., ubicada en Wenzhou, Zhejiang, China, es un fabricante fuente de sistemas de almacenamiento de energía. Nuestra visión corporativa es “liberar todo el potencial de la energía”, lo que nos impulsa a ofrecer constantemente productos y servicios de alta calidad a clientes globales.
Durante años, Green Ohm Power se ha comprometido a ser un motor de innovación en la transición global hacia la energía limpia. Con la misión de "construir un futuro energético sostenible", la empresa aprovecha sus inversores fotovoltaicos, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones inteligentes de gestión de energía desarrollados de forma independiente para ofrecer escenarios energéticos integrales para aplicaciones residenciales, comerciales, industriales y de microrredes.
Hasta la fecha, hemos establecido asociaciones a largo plazo con usuarios de Europa, América, Medio Oriente, África, el Sudeste Asiático y otras regiones. Nos dedicamos a construir un. En el futuro, continuaremos ampliando nuestras capacidades tecnológicas en sistemas integrados de almacenamiento y carga solar, colaboraremos con socios globales y promoveremos redes de energía inteligentes. Juntos, llevaremos los beneficios de la energía limpia a más hogares y empresas, construyendo un futuro sostenible y con bajas emisiones de carbono.